| :: СЕРВЕРА :: | Версия | Регион | Язык | Рейты | Рейтинг | % Онлайн | Онлайн | |||
| #1 | 3.3.5a | Homepage | Register | 18 | 5/5 | 3885 | 3064 | 100% | ||
| #2 | 3.3.5a | Homepage | Register | 15 | 4.9/5 | 2013 | 1306 | 98% | ||
| #3 | 3.3.5a | Homepage | Register | 15 | 4.9/5 | 1001 | 400 | 99% | ||
| #4 | 1.12.1 | Homepage | Register | 7 | 4.4/5 | 867 | 573 | 95% | ||
| #5 | 3.3.5a | Homepage | Register | 38 | 4.6/5 | 816 | 268 | 99% | ||
| #6 | 3.3.5a | Homepage | Register | 12 | 5/5 | 802 | 544 | 96% | ||
| #7 | 3.3.5a | Homepage | Register | 14 | 4.4/5 | 611 | 1622 | 99% | ||
| #8 | 3.3.5a | Homepage | Register | 47 | 4.7/5 | 587 | 947 | 100% | ||
| #9 | 3.3.5a | Homepage | Register | 11 | 4.9/5 | 351 | 352 | 100% | ||
| #10 | 3.3.5a | Homepage | Register | 8 | 4.9/5 | 346 | 742 | 96% | ||
| #11 | 3.3.5a | Homepage | Register | 3 | 4.7/5 | 345 | 236 | 98% | ||
| #12 | 3.3.5a | Homepage | Register | 3 | 3.7/5 | 321 | 368 | 99% | ||
| #13 | 3.3.5a | Homepage | Register | 4 | 5/5 | 226 | 1371 | 100% | ||
| #14 | 3.3.5a | Homepage | Register | 18 | 4.9/5 | 190 | 273 | 96% | ||
| #15 | 3.3.5a | Homepage | Register | 3 | 5/5 | 187 | 44 | 98% | ||
| #16 | 3.3.5a | Homepage | Register | 7 | 3.9/5 | 180 | 558 | 96% | ||
| #17 | 3.3.5a | Homepage | Register | 1 | 5/5 | 168 | 149 | 99% | ||
| #18 | 3.3.5a | Homepage | Register | 14 | 4.6/5 | 167 | 803 | 98% | ||
| #19 | 3.3.5a | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 165 | 69 | 100% | ||
| #20 | 3.3.5a | Homepage | Register | 1 | 4/5 | 154 | 76 | 99% | ||
| #21 | 3.3.5a | Homepage | Register | 17 | 4.6/5 | 153 | 191 | 99% | ||
| #22 | 3.3.5a | Homepage | Register | 1 | 5/5 | 136 | 225 | 98% | ||
| #23 | 3.3.5a | Homepage | Register | 4 | 5/5 | 126 | 71 | 100% | ||
| #24 | 3.3.5a | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 121 | 128 | 97% | ||
| #25 | 2.4.3 | Homepage | Register | 66 | 5/5 | 114 | 231 | 99% | ||
| #26 | 3.3.5a | Homepage | Register | 2 | 5/5 | 113 | 73 | 100% | ||
| #27 | 3.3.5a | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 113 | 84 | 98% | ||
| #28 | 1.12.1 | Homepage | Register | 28 | 5/5 | 111 | 268 | 99% | ||
| #29 | 3.3.5a | Homepage | Register | 14 | 5/5 | 105 | 175 | 99% | ||
| #30 | 3.3.5a | Homepage | Register | 20 | 4.3/5 | 104 | 69 | 99% | ||
| #31 | 3.3.3a | Homepage | Register | 36 | 4.9/5 | 96 | 122 | 98% | ||
| #32 | 3.3.5a | Homepage | Register | 14 | 4.9/5 | 92 | 172 | 93% | ||
| #33 | 3.3.5a | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 92 | 27 | 100% | ||
| #34 | 3.3.5a | Homepage | Register | 135 | 4.4/5 | 89 | 127 | 99% | ||
| #35 | 1.12.1 | Homepage | Register | 1 | 5/5 | 84 | 246 | 99% | ||
| #36 | 3.3.5a | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 84 | 65 | 99% | ||
| #37 | 3.3.5a | Homepage | Register | 1 | 4/5 | 82 | 372 | 98% | ||
| #38 | 2.4.3 | Homepage | Register | 1 | 5/5 | 80 | 198 | 99% | ||
| #39 | 3.3.5a | Homepage | Register | 36 | 4.8/5 | 69 | 71 | 99% | ||
| #40 | 3.3.5a | Homepage | Register | 1 | 5/5 | 67 | 126 | 92% | ||
| #41 | 3.3.5a | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 66 | 30 | 95% | ||
| #42 | 3.3.5a | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 62 | 52 | 95% | ||
| #43 | 3.3.3a | Homepage | Register | 1 | 5/5 | 59 | 184 | 100% | ||
| #44 | 3.3.5a | Homepage | Register | 3 | 5/5 | 57 | 455 | 97% | ||
| #45 | 3.3.5a | Homepage | Register | 10 | 4.6/5 | 56 | 40 | 90% | ||
| #46 | 3.3.3a | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 51 | 74 | 100% | ||
| #47 | 3.3.5a | Homepage | Register | 1 | 5/5 | 50 | 57 | 81% | ||
| #48 | 3.3.5a | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 48 | 83 | 89% | ||
| #49 | 3.3.5a | Homepage | Register | 7 | 5/5 | 44 | 58 | 98% | ||
| #50 | 3.3.5a | Homepage | Register | 14 | 4.9/5 | 43 | 83 | 99% | ||
| #51 | 2.4.3 | Homepage | Register | 6 | 4.3/5 | 43 | 192 | 91% | ||
| #52 | 3.3.5a | Homepage | Register | 1 | 5/5 | 43 | 69 | 92% | ||
| #53 | 3.3.3a | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 41 | 171 | 99% | ||
| #54 | 3.3.5a | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 41 | 24 | 100% | ||
| #55 | 2.4.3 | Homepage | Register | 1 | 1/5 | 40 | 156 | 99% | ||
| #56 | 3.3.5a | Homepage | Register | 16 | 4.9/5 | 34 | 27 | 99% | ||
| #57 | 1.12.1 | Homepage | Register | 8 | 5/5 | 34 | 234 | 100% | ||
| #58 | 3.3.5a | Homepage | Register | 13 | 4.9/5 | 33 | 41 | 95% | ||
| #59 | 3.3.5a | Homepage | Register | 21 | 4.5/5 | 31 | 36 | 100% | ||
| #60 | 3.3.5a | Homepage | Register | 2 | 5/5 | 30 | 56 | 100% | ||
| #61 | 3.3.5a | Homepage | Register | 2 | 5/5 | 30 | 39 | 99% | ||
| #62 | 3.3.5a | Homepage | Register | 7 | 4.3/5 | 29 | 35 | 99% | ||
| #63 | 3.3.5a | Homepage | Register | 16 | 4.8/5 | 28 | 26 | 99% | ||
| #64 | 3.3.5a | Homepage | Register | 1 | 5/5 | 28 | 49 | 100% | ||
| #65 | 3.3.5a | Homepage | Register | 2 | 4.5/5 | 26 | 32 | 100% | ||
| #66 | 3.3.5a | Homepage | Register | 5 | 4.8/5 | 25 | 35 | 95% | ||
| #67 | 3.3.5a | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 25 | 70 | 96% | ||
| #68 | 3.3.5a | Homepage | Register | 3 | 5/5 | 24 | 58 | 99% | ||
| #69 | 3.3.2 | Homepage | Register | 2 | 4.5/5 | 23 | 38 | 100% | ||
| #70 | 3.3.3a | Homepage | Register | 1 | 5/5 | 21 | 53 | 97% | ||
| #71 | 2.4.3 | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 21 | 103 | 95% | ||
| #72 | 3.3.5a | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 20 | 113 | 100% | ||
| #73 | 3.3.5a | Homepage | Register | 1 | 4/5 | 20 | 205 | 99% | ||
| #74 | 3.3.5a | Homepage | Register | 19 | 4.9/5 | 19 | 101 | 97% | ||
| #75 | 3.2.2a | Homepage | Register | 8 | 5/5 | 19 | 38 | 99% | ||
| #76 | 2.4.3 | Homepage | Register | 4 | 4/5 | 19 | 161 | 93% | ||
| #77 | 2.4.3 | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 18 | 201 | 97% | ||
| #78 | 3.3.5a | Homepage | Register | 1 | 5/5 | 17 | 38 | 98% | ||
| #79 | 3.3.5a | Homepage | Register | 1 | 5/5 | 16 | 66 | 93% | ||
| #80 | 3.3.5a | Homepage | Register | 2 | 4.5/5 | 16 | 23 | 100% | ||
| #81 | 3.3.5a | Homepage | Register | 1 | 5/5 | 16 | 66 | 100% | ||
| #82 | 3.3.5a | Homepage | Register | 8 | 4.3/5 | 15 | 54 | 96% | ||
| #83 | 3.3.5a | Homepage | Register | 1 | 1/5 | 15 | 16 | 100% | ||
| #84 | 2.4.3 | Homepage | Register | 5 | 5/5 | 15 | 110 | 82% | ||
| #85 | 3.3.5a | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 15 | 12 | 86% | ||
| #86 | 3.3.5a | Homepage | Register | 1 | 5/5 | 15 | 28 | 100% | ||
| #87 | 3.3.5a | Homepage | Register | 2 | 5/5 | 14 | 18 | 100% | ||
| #88 | 3.3.5a | Homepage | Register | 1 | 5/5 | 14 | 33 | 90% | ||
| #89 | 3.3.3a | Homepage | Register | 1 | 5/5 | 13 | 44 | 92% | ||
| #90 | 3.3.3a | Homepage | Register | 2 | 5/5 | 13 | 168 | 83% | ||
| #91 | 3.3.5a | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 13 | 43 | 100% | ||
| #92 | 3.3.5a | Homepage | Register | 1 | 5/5 | 12 | 28 | 100% | ||
| #93 | 3.3.5a | Homepage | Register | 2 | 5/5 | 12 | 24 | 89% | ||
| #94 | 3.3.5a | Homepage | Register | 6 | 4.5/5 | 11 | 22 | 98% | ||
| #95 | 3.3.5a | Homepage | Register | 6 | 5/5 | 11 | 90 | 83% | ||
| #96 | 3.3.5a | Homepage | Register | 3 | 5/5 | 11 | 28 | 98% | ||
| #97 | 3.3.5a | Homepage | Register | 6 | 4.3/5 | 11 | 217 | 99% | ||
| #98 | 3.3.5a | Homepage | Register | 4 | 4.3/5 | 11 | 421 | 95% | ||
| #99 | 3.3.5a | Homepage | Register | 58 | 4.9/5 | 10 | 70 | 72% | ||
| #100 | 2.4.3 | Homepage | Register | 7 | 4.7/5 | 10 | 120 | 92% | ||
| #101 | 3.3.5a | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 9 | 27 | 98% | ||
| #102 | 3.3.5a | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 9 | 23 | 100% | ||
| #103 | 3.3.5a | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 9 | 12 | 99% | ||
| #104 | 3.3.5a | Homepage | Register | 4 | 5/5 | 8 | 48 | 100% | ||
| #105 | 3.3.5a | Homepage | Register | 1 | 4/5 | 8 | 108 | 91% | ||
| #106 | 3.3.5a | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 8 | 127 | 93% | ||
| #107 | 1.12.1 | Homepage | Register | 1 | 5/5 | 8 | 50 | 88% | ||
| #108 | 3.3.5a | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 7 | 48 | 94% | ||
| #109 | 3.3.5a | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 7 | 105 | 100% | ||
| #110 | 3.3.5a | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 7 | 18 | 100% | ||
| #111 | 3.3.5a | Homepage | Register | 2 | 4.5/5 | 7 | 106 | 93% | ||
| #112 | 3.3.5a | Homepage | Register | 33 | 5/5 | 6 | 23 | 99% | ||
| #113 | 3.3.5a | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 6 | 39 | 98% | ||
| #114 | 3.3.5a | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 6 | 22 | 99% | ||
| #115 | 2.4.3 | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 6 | 67 | 99% | ||
| #116 | 3.3.5a | Homepage | Register | 1 | 5/5 | 6 | 40 | 99% | ||
| #117 | 1.12.1 | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 6 | 91 | 90% | ||
| #118 | 3.3.5a | Homepage | Register | 32 | 4.4/5 | 5 | 34 | 100% | ||
| #119 | 1.12.1 | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 5 | 85 | 100% | ||
| #120 | 3.3.5a | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 5 | 13 | 99% | ||
| #121 | 3.3.5a | Homepage | Register | 1 | 5/5 | 5 | 40 | 100% | ||
| #122 | 3.3.5a | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 5 | 66 | 72% | ||
| #123 | 3.3.5a | Homepage | Register | 1 | 5/5 | 5 | 26 | 83% | ||
| #124 | 3.3.5a | Homepage | Register | 1 | 5/5 | 5 | 26 | 99% | ||
| #125 | 3.3.5a | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 5 | 8 | 81% | ||
| #126 | 3.3.3a | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 5 | 15 | 95% | ||
| #127 | 3.3.5a | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 5 | 13 | 98% | ||
| #128 | 3.3.5a | Homepage | Register | 6 | 5/5 | 4 | 21 | 99% | ||
| #129 | 3.3.5a | Homepage | Register | 30 | 5/5 | 4 | 41 | 96% | ||
| #130 | 2.4.3 | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 4 | 58 | 100% | ||
| #131 | 2.4.3 | Homepage | Register | 4 | 4.5/5 | 4 | 50 | 82% | ||
| #132 | 3.3.5a | Homepage | Register | 2 | 5/5 | 4 | 22 | 100% | ||
| #133 | 2.4.3 | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 4 | 65 | 98% | ||
| #134 | 1.12.1 | Homepage | Register | 16 | 5/5 | 4 | 79 | 99% | ||
| #135 | 3.3.3a | Homepage | Register | 1 | 5/5 | 4 | 29 | 100% | ||
| #136 | 3.3.5a | Homepage | Register | 1 | 5/5 | 4 | 26 | 99% | ||
| #137 | 3.3.5a | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 4 | 31 | 99% | ||
| #138 | 3.3.5a | Homepage | Register | 20 | 4.9/5 | 3 | 65 | 100% | ||
| #139 | 3.3.5a | Homepage | Register | 2 | 5/5 | 3 | 36 | 91% | ||
| #140 | 3.3.5a | Homepage | Register | 17 | 5/5 | 3 | 52 | 99% | ||
| #141 | 3.3.5a | Homepage | Register | 1 | 3/5 | 3 | 13 | 97% | ||
| #142 | 2.4.3 | Homepage | Register | 65 | 5/5 | 3 | 199 | 85% | ||
| #143 | 3.3.2 | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 3 | 19 | 93% | ||
| #144 | 2.4.3 | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 3 | 56 | 96% | ||
| #145 | 3.3.5a | Homepage | Register | 3 | 5/5 | 3 | 7 | 99% | ||
| #146 | 3.3.3a | Homepage | Register | 9 | 3.1/5 | 3 | 56 | 93% | ||
| #147 | 3.3.3a | Homepage | Register | 11 | 5/5 | 3 | 19 | 98% | ||
| #148 | 3.3.5a | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 3 | 6 | 99% | ||
| #149 | 3.3.5a | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 3 | 10 | 95% | ||
| #150 | 3.3.5a | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 3 | 77 | 73% | ||
| #151 | 2.4.3 | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 3 | 176 | 100% | ||
| #152 | 2.4.3 | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 3 | 34 | 100% | ||
| #153 | 1.12.1 | Homepage | Register | 18 | 5/5 | 2 | 116 | 96% | ||
| #154 | 3.3.5a | Homepage | Register | 4 | 5/5 | 2 | 15 | 95% | ||
| #155 | 3.3.5a | Homepage | Register | 3 | 5/5 | 2 | 25 | 92% | ||
| #156 | 3.3.5a | Homepage | Register | 1 | 5/5 | 2 | 11 | 73% | ||
| #157 | 3.3.5a | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 2 | 10 | 99% | ||
| #158 | 3.3.5a | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 2 | 12 | 58% | ||
| #159 | 3.3.5a | Homepage | Register | 3 | 5/5 | 2 | 32 | 87% | ||
| #160 | 3.3.5a | Homepage | Register | 3 | 5/5 | 2 | 90 | 98% | ||
| #161 | 3.3.5a | Homepage | Register | 5 | 5/5 | 2 | 6 | 99% | ||
| #162 | 3.3.5a | Homepage | Register | 1 | 5/5 | 2 | 10 | 97% | ||
| #163 | 3.3.5a | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 2 | 9 | 99% | ||
| #164 | 3.3.5a | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 2 | 6 | 97% | ||
| #165 | 2.4.3 | Homepage | Register | 3 | 5/5 | 2 | 111 | 98% | ||
| #166 | 3.3.5a | Homepage | Register | 1 | 5/5 | 2 | 16 | 95% | ||
| #167 | 3.3.5a | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 2 | 3 | 99% | ||
| #168 | 3.3.5a | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 2 | 20 | 99% | ||
| #169 | 3.3.5a | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 2 | 17 | 60% | ||
| #170 | 3.3.5a | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 2 | 31 | 68% | ||
| #171 | 3.3.5a | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 2 | 15 | 57% | ||
| #172 | 3.3.3a | Homepage | Register | 34 | 3.3/5 | 1 | 24 | 100% | ||
| #173 | 3.3.2 | Homepage | Register | 184 | 4.9/5 | 1 | 110 | 82% | ||
| #174 | 3.3.2 | Homepage | Register | 7 | 2.1/5 | 1 | 71 | 97% | ||
| #175 | 3.3.5a | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 1 | 6 | 96% | ||
| #176 | 3.3.3a | Homepage | Register | 3 | 5/5 | 1 | 8 | 94% | ||
| #177 | 3.2.2a | Homepage | Register | 1 | 5/5 | 1 | 18 | 100% | ||
| #178 | 3.3.5a | Homepage | Register | 26 | 4.9/5 | 1 | 51 | 95% | ||
| #179 | 3.1.3 | Homepage | Register | 1 | 5/5 | 1 | 21 | 99% | ||
| #180 | 3.3.5a | Homepage | Register | 2 | 5/5 | 1 | 14 | 99% | ||
| #181 | 3.3.3a | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 1 | 69 | 93% | ||
| #182 | 2.4.3 | Homepage | Register | 29 | 5/5 | 1 | 97 | 100% | ||
| #183 | 3.3.5a | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 1 | 79 | 99% | ||
| #184 | 1.12.1 | Homepage | Register | 3 | 5/5 | 1 | 32 | 64% | ||
| #185 | 3.3.2 | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 1 | 19 | 90% | ||
| #186 | 3.3.3a | Homepage | Register | 1 | 5/5 | 1 | 114 | 99% | ||
| #187 | 3.3.5a | Homepage | Register | 1 | 5/5 | 1 | 9 | 93% | ||
| #188 | 3.3.5a | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 1 | 18 | 84% | ||
| #189 | 3.3.5a | Homepage | Register | 1 | 5/5 | 1 | 26 | 85% | ||
| #190 | 2.4.3 | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 1 | 31 | 98% | ||
| #191 | 3.3.5a | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 1 | 21 | 96% | ||
| #192 | 3.3.3a | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 1 | 12 | 92% | ||
| #193 | 3.3.5a | Homepage | Register | 1 | 5/5 | 1 | 42 | 96% | ||
| #194 | 3.3.5a | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 1 | 4 | 100% | ||
| #195 | 3.3.5a | Homepage | Register | 2 | 5/5 | 1 | 30 | 94% | ||
| #196 | 3.3.5a | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 1 | 9 | 88% | ||
| #197 | 3.3.3a | Homepage | Register | 4 | 5/5 | 1 | 14 | 97% | ||
| #198 | 3.2.2a | Homepage | Register | 1 | 5/5 | 1 | 16 | 61% | ||
| #199 | 3.3.5a | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 1 | 46 | 100% | ||
| #200 | 3.3.5a | Homepage | Register | 1 | 4/5 | 1 | 8 | 88% | ||
| #201 | 3.3.3a | Homepage | Register | 2 | 4.5/5 | 1 | 9 | 99% | ||
| #202 | 3.3.5a | Homepage | Register | 2 | 5/5 | 1 | 26 | 93% | ||
| #203 | 3.3.5a | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 1 | 9 | 100% | ||
| #204 | 3.3.5a | Homepage | Register | 1 | 5/5 | 1 | 7 | 62% | ||
| #205 | 3.3.5a | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 1 | 5 | 93% | ||
| #206 | 3.3.5a | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 1 | 7 | 100% | ||
| #207 | 3.3.5a | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 1 | 7 | 94% | ||
| #208 | 3.3.2 | Homepage | Register | 1 | 5/5 | 1 | 14 | 100% | ||
| #209 | 3.3.5a | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 1 | 6 | 94% | ||
| #210 | 3.3.3a | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 1 | 23 | 94% | ||
| #211 | 3.3.5a | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 1 | 13 | 97% | ||
| #212 | 3.3.5a | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 1 | 50 | 91% | ||
| #213 | 3.3.5a | Homepage | Register | 1 | 5/5 | 1 | 34 | 89% | ||
| #214 | 3.3.5a | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 1 | 27 | 99% | ||
| #215 | 3.3.5a | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 1 | 15 | 100% | ||
| #216 | 3.3.5a | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 1 | 8 | 100% | ||
| #217 | 3.3.5a | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 1 | 24 | 100% | ||
| #218 | 2.4.3 | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 1 | 43 | 100% | ||
| #219 | 2.4.3 | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 1 | 33 | 99% | ||
| #220 | 3.3.5a | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 1 | 41 | 99% | ||
| #221 | 2.4.3 | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 1 | 0 | 100% | ||
| #222 | 2.4.3 | Homepage | Register | 1 | 5/5 | 0 | 36 | 99% | ||
| #223 | 1.12.1 | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 0 | 38 | 100% | ||
| #224 | 2.4.3 | Homepage | Register | 33 | 4.1/5 | 0 | 25 | 99% | ||
| #225 | 2.4.3 | Homepage | Register | 27 | 1.3/5 | 0 | 28 | 93% | ||
| #226 | 3.3.0 | Homepage | Register | 87 | 4.3/5 | 0 | 16 | 94% | ||
| #227 | 3.3.0 | Homepage | Register | 17 | 5/5 | 0 | 15 | 99% | ||
| #228 | 3.3.5a | Homepage | Register | 27 | 4.9/5 | 0 | 49 | 100% | ||
| #229 | 3.3.5a | Homepage | Register | 4 | 4.8/5 | 0 | 21 | 91% | ||
| #230 | 2.4.3 | Homepage | Register | 2 | 3/5 | 0 | 28 | 96% | ||
| #231 | 3.3.5a | Homepage | Register | 1 | 5/5 | 0 | 12 | 91% | ||
| #232 | 3.3.2 | Homepage | Register | 4 | 5/5 | 0 | 16 | 98% | ||
| #233 | 3.3.3a | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 0 | 14 | 55% | ||
| #234 | 1.12.1 | Homepage | Register | 8 | 1/5 | 0 | 54 | 100% | ||
| #235 | 3.1.3 | Homepage | Register | 3 | 2.7/5 | 0 | 7 | 99% | ||
| #236 | 3.3.3a | Homepage | Register | 7 | 4.3/5 | 0 | 20 | 91% | ||
| #237 | 1.12.1 | Homepage | Register | 61 | 4.2/5 | 0 | 31 | 99% | ||
| #238 | 3.3.3a | Homepage | Register | 37 | 5/5 | 0 | 18 | 97% | ||
| #239 | 1.12.1 | Homepage | Register | 2 | 1/5 | 0 | 33 | 100% | ||
| #240 | 3.3.2 | Homepage | Register | 6 | 4.2/5 | 0 | 13 | 100% | ||
| #241 | 3.3.3a | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 0 | 16 | 53% | ||
| #242 | 3.3.5a | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 0 | 8 | 97% | ||
| #243 | 3.3.3 | Homepage | Register | 1 | 5/5 | 0 | 26 | 98% | ||
| #244 | 3.3.5a | Homepage | Register | 1 | 5/5 | 0 | 3 | 83% | ||
| #245 | 3.1.3 | Homepage | Register | 13 | 4.6/5 | 0 | 9 | 99% | ||
| #246 | 3.3.3a | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 0 | 18 | 54% | ||
| #247 | 2.4.3 | Homepage | Register | 1 | 4/5 | 0 | 22 | 97% | ||
| #248 | 3.3.3a | Homepage | Register | 25 | 4.9/5 | 0 | 19 | 98% | ||
| #249 | 3.3.5a | Homepage | Register | 3 | 2.3/5 | 0 | 19 | 96% | ||
| #250 | 3.3.3a | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 0 | 11 | 95% | ||
| #251 | 3.3.3a | Homepage | Register | 5 | 4.8/5 | 0 | 16 | 98% | ||
| #252 | 3.3.2 | Homepage | Register | 5 | 5/5 | 0 | 15 | 98% | ||
| #253 | 3.3.2 | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 0 | 12 | 65% | ||
| #254 | 1.12.1 | Homepage | Register | 11 | 2.2/5 | 0 | 41 | 100% | ||
| #255 | 3.3.3a | Homepage | Register | 2 | 5/5 | 0 | 36 | 99% | ||
| #256 | 3.1.3 | Homepage | Register | 57 | 5/5 | 0 | 6 | 98% | ||
| #257 | 3.3.5a | Homepage | Register | 1 | 5/5 | 0 | 19 | 84% | ||
| #258 | 2.4.3 | Homepage | Register | 4 | 4.5/5 | 0 | 35 | 100% | ||
| #259 | 2.4.3 | Homepage | Register | 1 | 2/5 | 0 | 34 | 100% | ||
| #260 | 3.3.3a | Homepage | Register | 2 | 3.5/5 | 0 | 64 | 98% | ||
| #261 | 3.1.3 | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 0 | 11 | 94% | ||
| #262 | 3.3.3a | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 0 | 18 | 97% | ||
| #263 | 3.3.3a | Homepage | Register | 1 | 5/5 | 0 | 33 | 98% | ||
| #264 | 3.3.3a | Homepage | Register | 3 | 5/5 | 0 | 16 | 52% | ||
| #265 | 3.3.5a | Homepage | Register | 27 | 4.9/5 | 0 | 10 | 100% | ||
| #266 | 3.3.2 | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 0 | 10 | 58% | ||
| #267 | 3.3.2 | Homepage | Register | 81 | 4.6/5 | 0 | 31 | 99% | ||
| #268 | 2.4.3 | Homepage | Register | 8 | 5/5 | 0 | 39 | 97% | ||
| #269 | 3.3.3a | Homepage | Register | 5 | 4.8/5 | 0 | 32 | 99% | ||
| #270 | 3.3.2 | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 0 | 9 | 95% | ||
| #271 | 3.3.2 | Homepage | Register | 2 | 4.5/5 | 0 | 11 | 100% | ||
| #272 | 3.3.5a | Homepage | Register | 2 | 4/5 | 0 | 21 | 93% | ||
| #273 | 1.12.1 | Homepage | Register | 2 | 1/5 | 0 | 43 | 100% | ||
| #274 | 3.3.5a | Homepage | Register | 2 | 5/5 | 0 | 29 | 93% | ||
| #275 | 3.3.2 | Homepage | Register | 1 | 4/5 | 0 | 18 | 63% | ||
| #276 | 1.12.1 | Homepage | Register | 7 | 4.4/5 | 0 | 23 | 99% | ||
| #277 | 1.12.1 | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 0 | 12 | 99% | ||
| #278 | 3.3.3a | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 0 | 4 | 89% | ||
| #279 | 1.12.1 | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 0 | 9 | 97% | ||
| #280 | 3.1.3 | Homepage | Register | 2 | 1/5 | 0 | 9 | 89% | ||
| #281 | 3.3.5a | Homepage | Register | 2 | 4.5/5 | 0 | 5 | 98% | ||
| #282 | 1.12.1 | Homepage | Register | 10 | 4.5/5 | 0 | 14 | 88% | ||
| #283 | 1.12.1 | Homepage | Register | 5 | 3.4/5 | 0 | 33 | 100% | ||
| #284 | 2.4.3 | Homepage | Register | 1 | 1/5 | 0 | 25 | 100% | ||
| #285 | 3.3.3a | Homepage | Register | 1 | 5/5 | 0 | 14 | 62% | ||
| #286 | 3.3.5a | Homepage | Register | 3 | 5/5 | 0 | 31 | 100% | ||
| #287 | 3.3.3a | Homepage | Register | 1 | 5/5 | 0 | 5 | 59% | ||
| #288 | 3.3.5a | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 0 | 3 | 100% | ||
| #289 | 3.3.5a | Homepage | Register | 2 | 4.5/5 | 0 | 26 | 99% | ||
| #290 | 1.12.1 | Homepage | Register | 3 | 3/5 | 0 | 11 | 54% | ||
| #291 | 2.4.3 | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 0 | 20 | 81% | ||
| #292 | 3.2.2a | Homepage | Register | 2 | 5/5 | 0 | 20 | 97% | ||
| #293 | 3.3.2 | Homepage | Register | 3 | 5/5 | 0 | 13 | 71% | ||
| #294 | 3.2.2a | Homepage | Register | 1 | 5/5 | 0 | 11 | 81% | ||
| #295 | 2.4.3 | Homepage | Register | 5 | 4.8/5 | 0 | 34 | 77% | ||
| #296 | 1.12.1 | Homepage | Register | 16 | 4.8/5 | 0 | 19 | 100% | ||
| #297 | 1.12.1 | Homepage | Register | 1 | 4/5 | 0 | 28 | 98% | ||
| #298 | 3.3.5a | Homepage | Register | 0 | 0/5 | 0 | 7 | 99% | ||
| #299 | 3.3.2 | Homepage | Register | 2 | 5/5 | 0 | 47 | 96% | ||
